STARTER | PRO | ADVANCED | |
---|---|---|---|
Precio por mes pago mensual | $120.000 | $240.000 | $340.000 |
Activación inicial si pagas mensual | $249.000 | $249.000 | $249.000 |
Precio por pago anual | $1.296.000 | $2.592.000 | $3.672.000 |
Activación inicial si pagas anual | Gratis | Gratis | Gratis |
Cantidad de usuarios | 5 usuarios | 10 usuarios | 15 usuarios |
Pasarela de pagos | 2.9% + $900 + Impuestos | 2.9% + $900 + Impuestos | 2.9% + $900 + Impuestos |
- Tienda online Profesional
- Programa de fidelización
- Sistema POS moderno
- Reportes avanzados
- Gestión de inventarios BASIC
- Hasta 3 bodegas
- 5 usuarios incluidos
- Soporte remoto 365 dias (8am-11pm)
- Módulo Facturación Elect.(+$50.000)
- Tienda online Profesional
- Programa de fidelización
- Sistema POS moderno
- Reportes avanzados
- Gestión de inventarios PRO
- Hasta 7 bodegas
- 10 usuarios incluidos
- Soporte remoto 365 dias (8am-11pm)
- Módulo de Reservas en línea
- Facturación electrónica ilimitada ✨
- Tienda online Profesional
- Programa de fidelización
- Sistema POS moderno
- Reportes avanzados
- Gestión de inventarios PRO
- Hasta 12 bodegas
- 15 usuarios incluidos
- Soporte remoto 365 dias (8am-11pm)
- Módulo de Reservas en línea
- Facturación electrónica ilimitada ✨
Detalle de los planes
Características | STARTER | PRO | ADVANCED | |
---|---|---|---|---|
Tienda en línea personalizada | ✅ | ✅ | ✅ | |
Confirmación automática de órdenes | ✅ | ✅ | ✅ | |
Impresión automática de órdenes | ✅ | ✅ | ✅ | |
Programación de órdenes | ✅ | ✅ | ✅ | |
Posicionamiento en Google | ✅ | ✅ | ✅ | |
CRM de clientes e información de compra | ✅ | ✅ | ✅ | |
Asigna domiciliarios propios | ✅ | ✅ | ✅ | |
Adiciones y toppings | ✅ | ✅ | ✅ | |
Fidelización niceCOINS | ✅ | ✅ | ✅ | |
Google Analytics y el Pixel de Meta | ✅ | ✅ | ✅ | |
Medios de pago | ||||
Pagos en línea (PSE, T.C. y T.D.) | ✅ | ✅ | ✅ | |
Efectivo, transferencia, Datáfono, Crédito | ✅ | ✅ | ✅ | |
Múltiples medios de pago por orden | ✅ | ✅ | ✅ | |
Herramientas de marketing | ||||
Productos recomendados | ✅ | ✅ | ✅ | |
Productos al final del carrito | ✅ | ✅ | ✅ | |
Cupones y promociones | ✅ | ✅ | ✅ | |
Personalización | ||||
Tienda personalizada (Plantillas) | ✅ | ✅ | ✅ | |
Categorías personalizadas | ✅ | ✅ | ✅ | |
Colores y tipografía de tu marca | ✅ | ✅ | ✅ | |
Escoge la distribución de tu menú | ✅ | ✅ | ✅ |
Características | STARTER | PRO | ADVANCED | |
---|---|---|---|---|
Apertura y cierre de caja | ✅ | ✅ | ✅ | |
Movimientos de caja | ✅ | ✅ | ✅ | |
CRM de clientes avanzado | ✅ | ✅ | ✅ | |
Toma pedidos en el punto de venta | ✅ | ✅ | ✅ | |
Toma pedidos desde dispositivos móviles | ✅ | ✅ | ✅ | |
CRM de proveedores | ✅ | ✅ | ✅ | |
Control de gastos | ✅ | ✅ | ✅ | |
Ventas a crédito y cuentas por cobrar | ❌ | ✅ | ✅ | |
Facturación electrónica ilimitada | Complemento (+$50.000) | ✅ | ✅ | |
Notas crédito ilimitada | Complemento | ✅ | ✅ | |
Certificado de firma digital | $130.000 x año (Gratis con tu suscripción anual) | $130.000 x año (Gratis con tu suscripción anual) | $130.000 x año (Gratis con tu suscripción anual) |
|
Estadísticas e informes | ||||
Reporte básico de venta diario | ✅ | ✅ | ✅ | |
Reporte de órdenes procesadas | ✅ | ✅ | ✅ | |
Reporte de pagos recibidos | ✅ | ✅ | ✅ | |
Informes de ventas avanzados | ✅ | ✅ | ✅ | |
Reportes detallados de ventas | ✅ | ✅ | ✅ | |
Reporte de pedidos por entregar | ✅ | ✅ | ✅ | |
Reporte global de gastos | ✅ | ✅ | ✅ | |
Listado de facturas electrónicas | ❌ | ✅ | ✅ |
Características | STARTER | PRO | ADVANCED | |
---|---|---|---|---|
Funcionalidades niceSTOCK (Inventarios) | ||||
Crea ingredientes, artículos y producciones | ✅ | ✅ | ✅ | |
Crea múltiples bodegas | ✅ | ✅ | ✅ | |
Crea recetas y subrecetas | ✅ | ✅ | ✅ | |
Costea mejor tus platos | ✅ | ✅ | ✅ | |
Monitorea tus insumos en tiempo real | ✅ | ✅ | ✅ | |
Obtén un precio de venta sugerido | ✅ | ✅ | ✅ | |
Registra movimientos de inventario | ✅ | ✅ | ✅ | |
Realiza inventarios parciales y periódico | ✅ | ✅ | ✅ | |
Ingresa compras y crea producciones | ✅ | ✅ | ✅ | |
Traslados entre sedes | ❌ | ✅ | ✅ |
Características | STARTER | PRO | ADVANCED | |
---|---|---|---|---|
Nivel de servicio y soporte | ||||
📧Correo 24/7 | ✅ | ✅ | ✅ | |
🤖Chat Web 365 días de 8am - 11pm | ✅ | ✅ | ✅ | |
🤖Chat WhatsApp 365 días de 8am - 11pm | ✅ | ✅ | ✅ | |
💻Soporte remoto en línea | ✅ | ✅ | ✅ | |
📞Llamada telefónica programada | ❌ | ✅ | ✅ | |
Configuración de impresoras (remoto) | 1 servicio incluido | 2 servicios incluidos | 2 servicios incluidos | |
Servicios complementarios | ||||
Servicio de configuración de impresoras (remoto) | $70.000 x servicio | $70.000 x servicio | $70.000 x servicio | |
Activación inicial si contratas x año | Gratis | Gratis | Gratis | |
Diseño de banners categorías | $140.0000 + IVA | $140.0000 + IVA | $140.0000 + IVA | |
Diseño de banners página de inicio | $140.0000 + IVA | $140.0000 + IVA | $140.0000 + IVA | |
Administración mensual de crecimiento (Actualización de contenidos, banners, promociones, optimización de menú, Creación anuncios para Instagram y Facebook) Nota: No incluye presupuesto de pauta. |
$900.0000 + IVA | $900.0000 + IVA | $900.0000 + IVA |
Preguntas frecuentes
¿Niceeat ofrece un plan de prueba gratuita?Puedes usar nuestro Plan Ecommerce de $70.000 x mes x sede, en el cual tendrás tu menú y tienda online activos sin compromisos de pagos mensuales. Si pagas anual, tendrá un descuento del 10%. Adicional al plan puedes habilitar la pasarela de pagos y pagas el valor de la transacción del 2.9% + $900 + Impuestos.
No es obligatorio, puedes subir fácilmente tus categorías y productos, también cambiar la plantilla, colores y tipografía. El servicio de activación es opcional y puedes contratarlo si no tienes tiempo para configurar tu tienda, nosotros nos encargamos de dejarla activada de un día para otro.
No, tu permanencia se rige por los términos y condiciones de uso de la plataforma, aunque ofrecemos descuentos especiales por pago semestral o anual.
Si, puedes cambiar tu plan en cualquier momento, escríbenos al chat y con gusto haremos el cambio, si es un plan de mayor valor, solo te cobraremos la diferencia de los días que faltan para completar el mes y a partir del próximo mes se empezará a cobrar la nueva tarifa.
Puedes acceder a un descuento pagando 6 o 12 meses de tu plan. Pregunta si hay una oferta activa del mes para clientes nuevos. En ocasiones lanzamos ofertas especiales por temporada o eventos que hacemos.
Los clientes que usan la pasarela de pagos de Niceeat integrada pagarán una tarifa por transacción del 2.7% + $900 + Impuestos y el dinero se transferirá el primer día hábil de la semana a la cuenta bancaria proporcionada, la transferencia tiene un costo de $3.500 + IVA.
No, todos los planes incluyen hosting ilimitado y un dominio tunegocio.niceeat.co gratis. También puedes comprar un dominio personalizado con un proveedor y redirigirlo a tu dominio en niceeat.
No, todos los planes incluyen ancho de banda y visitas ilimitadas.
Los planes de pago mensual están excentos de IVA por ser servicios en la nube SaaS. Las impuestos de la pasarela de pago son IVA del 19% sobre la comisión y retenciones de ley cuando los pagos son con tarjeta débito o crédito.
Puede cancelar una suscripción al final del período actual comunicándose con nuestro Equipo de soporte y siguiendo sus instrucciones específicas. Su cancelación no se concretará hasta que sea confirmada por el equipo de soporte. Todas las ventas son definitivas y no ofrecemos reembolsos de ningún tipo.