Características | niceSHOP FREE | niceSHOP STARTER | nicePOS BASIC | nicePOS PRO |
---|---|---|---|---|
Descripción | Menú + Tienda online | Tienda online PRO | Tienda y Sistema POS | POS con inventarios |
Precio por mes pago mensual | Gratis | $70.000 | $180.000 | $280.000 |
Precio por mes pago anual | Gratis | $56.000 | $144.000 | $224.000 |
Cantidad de usuarios | 2 usuario | 5 usuarios | 15 usuarios | 15 usuarios |
Funcionalidades niceSHOP (Tienda en línea) | ||||
Posicionamiento en Google | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Acceso a la plazoleta digital | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Listado de clientes e información de compra | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Comandas y ticket de venta | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Asigna domiciliarios propios | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Adiciones y toppings | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Fidelización niceCOINS | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Google Analytics y el Pixel de Meta | ✅ | ✅ | ✅ | |
Medios de pago | ||||
Pagos en línea (PSE, T.C. y T.D.) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Comisión pasarela de pago | 2.9% + $900 + Impuestos | 2.7% + $900 + Impuestos | 2.7% + $900 + Impuestos | 2.7% + $900 + Impuestos |
Efectivo, transferencia, Datáfono, Crédito | ✅ | ✅ | ✅ | |
Múltiples medios de pago por orden | ✅ | ✅ | ✅ | |
Herramientas de marketing | ||||
Productos recomendados | ✅ | ✅ | ✅ | |
Productos al final del carrito | ✅ | ✅ | ✅ | |
Cupones y promociones | ✅ | ✅ | ✅ | |
Programación de pedidos | ✅ | ✅ | ✅ | |
Personalización | ||||
Tienda personalizada (Plantillas) | ✅ | ✅ | ✅ | |
Categorías personalizadas | ✅ | ✅ | ✅ | |
Colores y tipografía de tu marca | ✅ | ✅ | ✅ | |
Escoge la distribución de tu menú | ✅ | ✅ | ✅ | |
Funcionalidades nicePOS (Punto de Venta) | ||||
CRM de clientes avanzado | ✅ | ✅ | ||
Toma pedidos en el punto de venta | ✅ | ✅ | ||
Toma pedidos desde dispositivos móviles | ✅ | ✅ | ||
Apertura, cierre y movimientos de caja | ✅ | ✅ | ||
Ventas a crédito y cuentas por cobrar | ✅ | ✅ | ||
CRM de proveedores | ✅ | ✅ | ||
Control de gastos | ✅ | ✅ | ||
Estadísticas e informes | ||||
Reporte básico de venta diario | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Reporte de órdenes procesadas | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Reporte de pagos recibidos | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Informes de ventas avanzados | ✅ | ✅ | ✅ | |
Reportes detallados de ventas | ✅ | ✅ | ||
Reporte de pedidos por entregar | ✅ | ✅ | ||
Reporte global de gastos | ✅ | ✅ | ||
Listado de facturas electrónicas | ✅ | ✅ | ||
Funcionalidades niceSTOCK (Inventarios) | ||||
Crea ingredientes, artículos y producciones | ✅ | |||
Crea múltiples bodegas | ✅ | |||
Crea recetas y subrecetas | ✅ | |||
Costea mejor tus platos | ✅ | |||
Monitorea tus insumos en tiempo real | ✅ | |||
Obtén un precio de venta sugerido | ✅ | |||
Registra movimientos de inventario | ✅ | |||
Realiza inventarios parciales y periódico | ✅ | |||
Ingresa compras y crea producciones | ✅ | |||
Funcionalidades niceINVOICE (Facturación electrónica) | ||||
Certificado de firma digital propio | $120.000 | $120.000 | ||
Paquete de facturación según volumen de ventas | ||||
Hasta 10 millones | $42.000 | $42.000 | ||
Hasta 25 millones | $54.000 | $54.000 | ||
Hasta 50 millones | $84.000 | $84.000 | ||
Hasta 100 millones | $112.000 | $112.000 | ||
Hasta 300 millones | $246.000 | $246.000 | ||
Soporte | ||||
Correo 24/7 📧 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Chat Lun a Dom de 8am - 11pm 🤖 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Chat WhatsApp Lun a Dom de 8am - 11pm | ✅ | ✅ | ✅ | |
Llamada telefónica con agendamiento previo 📞 | ✅ | ✅ | ||
Sesión de revisión x Google Meet con agendamiento previo 💻 |
✅ | ✅ | ||
Soporte estratégico con un agente de éxito del cliente (2 reuniones x mes) 👨💻 |
✅ | |||
Servicios complementarios | ||||
Activación inicial | $149.000 único pago | $249.000 único pago | $249.000 único pago | $249.000 único pago |
Configuración de impresoras (remoto) | $70.000 x servicio | $70.000 x servicio | $70.000 x servicio | $70.000 x servicio |
Diseño de banners categorías | $140.0000 + IVA | $140.0000 + IVA | $140.0000 + IVA | |
Diseño de banners página de inicio | $140.0000 + IVA | $140.0000 + IVA | $140.0000 + IVA | |
Actualización de contenido 1 x mes | $140.0000 + IVA | $140.0000 + IVA | $140.0000 + IVA |
El ingrediente que le faltaba a tu operación
Mejora la rentabilidad de tu restaurante con la tecnología y el respaldo estratégico de niceeat
- Tu primera tienda online
- Menú digital para domicilios
- Pide y Paga desde mesa
- Fideliza tus clientes
- Accede al marketplace
- Recomienda productos
- Crea cupones de descuento
- Aumenta tu ticket de venta
- Personaliza tu tienda
- Cobra con otros medios de pago
- Centraliza todos tus pedidos
- Toma pedidos desde móviles
- Controla los cierres de caja
- Controla los gastos de tu negocio
- CRM de clientes y proveedores
Preguntas frecuentes
¿Niceeat ofrece un plan de prueba gratuita?Si, puedes crear tu cuenta con el plan Free y tendrás tu menú activo sin compromisos de pagos mensuales. Solo pagas el valor de la transacción a la pasarela de pagos si vendes por la tienda online.
No es obligatorio, puedes subir fácilmente tus categorías y productos, también cambiar la plantilla, colores y tipografía. El servicio de activación es opcional y puedes contratarlo si no tienes tiempo para configurar tu tienda, nosotros nos encargamos de dejarla activada de un día para otro.
No, tu permanencia se rige por los términos y condiciones de uso de la plataforma, aunque ofrecemos descuentos especiales por pago semestral o anual.
Si, puedes cambiar tu plan en cualquier momento, escríbenos al chat y con gusto haremos el cambio, si es un plan de mayor valor, solo te cobraremos la diferencia de los días que faltan para completar el mes y a partir del próximo mes se empezará a cobrar la nueva tarifa.
Puedes acceder a un descuento pagando 6 o 12 meses de tu plan. Pregunta si hay una oferta activa del mes para clientes nuevos. En ocasiones lanzamos ofertas especiales por temporada o eventos que hacemos.
Los clientes que usan la pasarela de pagos de Niceeat integrada pagarán una tarifa por transacción del 2.7% + $900 + Impuestos y el dinero se transferirá el primer día hábil de la semana a la cuenta bancaria proporcionada, la transferencia tiene un costo de $3.500 + IVA.
No, todos los planes incluyen hosting ilimitado y un dominio tunegocio.niceeat.co gratis. También puedes comprar un dominio personalizado con un proveedor y redirigirlo a tu dominio en niceeat.
No, todos los planes incluyen ancho de banda y visitas ilimitadas.
Los planes de pago mensual están excentos de IVA por ser servicios en la nube SaaS. Las impuestos de la pasarela de pago son IVA del 19% sobre la comisión y retenciones de ley cuando los pagos son con tarjeta débito o crédito.
Puede cancelar una suscripción al final del período actual comunicándose con nuestro Equipo de soporte y siguiendo sus instrucciones específicas. Su cancelación no se concretará hasta que sea confirmada por el equipo de soporte. Todas las ventas son definitivas y no ofrecemos reembolsos de ningún tipo.